Are you looking for Karnataka Caste List 2025 then you are reading the right article because on this page you will get to read information about the list of caste which comes under obc category (cat-1, 2a, 2b, 3a and 3b), SC ST, EWS and General category. Which you can also download in PDF. Read further which castes are there in the castes of Karnataka?
Introduction
Karnataka is a diverse state of India. According to the National Census 2011, the total population of this state is about 6.11 crores. The social structure of the state has been based on castes, and people of different communities and castes live here. In Karnataka, groups or castes that have historically been socially, educationally and economically marginalized are given reservation in education, government jobs and other social benefits. Its purpose is to bring equality in the society by bringing these groups into the mainstream.
This blog post will prove useful for all the people of Karnataka state who want to know more about the social structure and caste system of Karnataka. Whether you are a student, a researcher or just a curious reader, this blog post will give you a comprehensive understanding about the caste list and category of Karnataka.
Karnataka Caste List
The Karnataka government has prepared a list of various castes living in the state, known as Karnataka Caste List. Karnataka Caste List is a list of all castes and communities or groups that have been classified by the state government as Scheduled Tribes (ST), Scheduled Castes (SC), Other Backward Classes (OBC) or Economically Weaker Sections (EWS). OBCs are classified into subcategoried cat-1, 2a, 2b, 3a and 3b. Communities included in this list are considered socially, educationally and economically backward. Who get the benefit of reservation in educational institutions run by the state government, government jobs and various welfare schemes. A detailed list of these castes is given below category wise.
The percentage of reserved seats for different categories in Karnataka is as follows:
Category Name | Reservation Percentage |
Scheduled Tribes (ST) | 3% |
Scheduled Castes (SC) | 15% |
Other Backward Classes (OBC) | 32% |
OBCs is divided among five groups as under: | |
(i) Category 1 | 4% |
(ii) 2a Category | 15% |
(iii) 2b Category | 4% |
(iv) 3a Category | 4% |
(v) 3a Category | 5% |
Economically Weaker Sections (EWS) | 10% |
ST Caste List in Karnataka
According to Census 2011, the total population of Scheduled Tribes (ST) in Karnataka state is about 42 lakh 48 thousand 978, which is 6.95% of the total population. There are 50 castes or subcastes in the st category list in karnataka, for which there is a provision of 3% reservation. Read more Which castes are included in ST in Karnataka?
List of Scheduled Tribes in Karnataka 2025
S.N. | Castes Name |
1 | Adiyan |
2 | Barda |
3 | Bavacha, Bamcha |
4 | Bhil, Bhil Garasia, Dholi Bhil, Dungri Bhil, Dungri Garasia, Mewasi Bhil, Rawal Bhil, Tadvi Bhil, Bhagalia, Bhilala, Pawra, Vasava, Vasave |
5 | Chenchu, Chenchwar |
6 | Chodhara |
7 | Dubla, Talavia, Halpati |
8 | Gamit, Gamta, Gavit, Mavchi, Padvi, Valvi |
9 | Gond, Naikpod, Rajgond |
10 | Gowdalu |
11 | Hakkipikki |
12 | Hasalaru |
13 | Irular |
14 | Iruliga |
15 | Jenu Kuruba |
16 | Kadu Kuruba, Betta-Kuruba |
17 | Kammara (in South Kanara district and Kollegal taluk of Mysore district) |
18 | Kaniyan, Kanyan (in Kollegal taluk of Mysore district) |
19 | Kathodi, Katkari, Dhor Kathodi, Dhor Katkari, Son Kathodi, Son Katkari |
20 | Kattunayakan |
21 | Kokna, Kokni, Kukna |
22 | Koli Dhor, Tokre Koli, Kolcha, Kolgha |
23 | Konda Kapus |
24 | Koraga |
25 | Kota |
26 | Koya, Bhine Koya, Rajkoya |
27 | Kudiya, Melakudi |
28 | Kuruba (in Coorg district) |
29 | Kurumans |
30 | Maha Malasar |
31 | Malaikudi |
32 | Malasar |
33 | Malayekandi |
34 | Maleru |
35 | Maratha (in Coorg district) |
36 | Marati (in south Kanara district) |
37 | Meda, Medara, Medari, Gauriga, Burud |
38 | Naikda, Nayaka (including Parivara and Talawara), Cholivala Nayaka, Kapadia Nayaka, Mota Nayaka, Nana Nayaka, Naik, Nayak, Beda, Bedar, and Valmiki |
39 | Palliyan |
40 | Paniyan |
41 | Pardhi, Advichincher, Phanse Pardhi, Haranshikari |
42 | Patelia |
43 | Rathawa |
44 | Sholaga |
45 | Soligaru |
46 | Toda |
47 | Varli |
48 | Vitolia, Kotwalia, Barodia |
49 | Yerava |
50 | Siddi (in Belagavi, Dharwad and Uttar Kannada districts) |
SC Caste List in Karnataka
According to Census 2011, the total population of Scheduled Castes (SC) in Karnataka state is about 1 crore 04 lakh 74 thousand 992, which is 17.15% of the total population. There are 110 castes or sub-castes in the list of Scheduled Castes in Karnataka, for which there is a provision of 15% reservation. Read more Which castes are included in SC in Karnataka?
List of Scheduled Castes in Karnataka 2025
S.N. | Castes Name |
1 | Adi Andhra |
2 | Adi Dravida |
3 | Adi Karnataka |
4 | Adiya (in Coorg district) |
5 | Ager |
6 | Ajila |
7 | Anamuk |
8 | Aray Mala |
9 | Arunthathiyar |
10 | Arwa Mala |
11 | Baira |
12 | Bakad |
13 | Vant (In Belgaum, Bijapur, Dharwar and North Kanara districts) |
14 | Bakuda |
15 | Balagai |
16 | Bandi |
17 | Banjara, Lambani, Lambada, Lambadi, Lamani, Sugali, Sukali |
18 | Bathada |
19 | Beda Jangam, Budga Jangam |
20 | Bellara |
21 | Bhangi, Mehtar, Olgana, Rukhi, Malkana, Halalkhor, Lalbegi, Balmiki, Korar, Zadmalli |
22 | Bhambi, Bhambhi, Asadaru, Asodi, Chamadia, Chamar, Chambhar, Chamgar, Haralayya, Harali, Khalpa, Machigar, Mochigar, Madar, Madig. Mochi, Muchi, Telegu Mochi, Kamati Mochi, Ranigar, Rohidas, Rohit, Samgar |
23 | Bhovi, Od, Odde, Vaddar, Waddar, Voddar, Woddar, Bovi (Non-Besta), Kalluvaddar, Mannuvaddar |
24 | Bindla |
25 | Byagara |
26 | Chakkiliyan |
27 | Chalavadi, Chalvadi, Channayya |
28 | Chandala |
29 | Chenna Dasar, Holaya Dasar |
30 | Dakkal, Dokkalwar |
31 | Dakkaliga |
32 | Dhor, Kakkayya, Kankayya |
33 | Dom, Dombara , Paidi, Pano |
34 | Ellamalwar, Yellammalawandlu |
35 | Ganti Chores |
36 | Garoda, Garo |
37 | Godda |
38 | Gosangi |
39 | Halleer |
40 | Halsar, Haslar, Hulasvar, Halasvar |
41 | Handi Jogis |
42 | Hasla |
43 | Holaya, Holer, Holeya |
44 | Holar, Valhar |
45 | Holeya Dasari |
46 | Jaggali |
47 | Jambuvulu |
48 | Kadaiyan |
49 | Kalladi |
50 | Kepmaris |
51 | Kolupulvandlu |
52 | Koosa |
53 | Koracha, Korachar |
54 | Korama, Korava, Koravar |
55 | Kotegar, Metri |
56 | Kudumban |
57 | Kuravan |
58 | Lingader |
59 | Machala |
60 | Madari |
61 | Mahar, Taral, Dhegu Megu |
62 | Madiga |
63 | Mahyavanshi, Dhed, Vankar, Maru Vankar |
64 | Maila |
65 | Mala |
66 | Mala Dasari |
67 | Mala Hannai |
68 | Mala Jangam |
69 | Mala Musti |
70 | Mala Sale, Netkani |
71 | Mala Sanyasi |
72 | Mang, Matang, Minimadig |
73 | Mang Garudi, Mang Garodi |
74 | Manne |
75 | Masthi |
76 | Mavilan |
77 | Meghval, Menghvar |
78 | Moger |
79 | Mukri |
80 | Mundala |
81 | Nadia, Hadi |
82 | Nalkadaya |
83 | Nalakeyava |
84 | Nayadi |
85 | Pale |
86 | Pallan |
87 | Pambada |
88 | Panchama |
89 | Panniandi |
90 | Paraiyan, Paraya |
91 | Paravan |
92 | Raneyar |
93 | Samagara |
94 | Samban |
95 | Sapari |
96 | Sillekyathas |
97 | Sindhollu, Chindollu |
98 | Sudugadu Siddha |
99 | Thoti |
100 | Tirgar, Tirbanda |
101 | Valluvan |
OBC Caste List in Karnataka
Other Backward Classes caste list in Karnataka is released by the state government. This list includes all the castes that are considered socially and educationally backward. This list is used to provide reservation in various government schemes. Read ahead list of caste which comes under OBC category (cat-1, 2a, 2b, 3a and 3b) in Karnataka.
Category 1 Caste List in Karnataka
S.N. | Castes or Subcastes Name |
1 | Agamudi |
2(a) | Ambalakaran |
(b) | Ambalakarma |
(c) | Mutrasi |
6(d) | Mutracha |
3 | Baggaru |
4 | Bavandhi |
5(a) | Bavaji |
(b) | Atit |
(c) | Bairagi |
(d) | Bavani |
(e) | Byragi |
(f) | Daurigosayi |
(g) | Davari |
(h) | Gosayi |
(i) | Gusai |
(j) | Helava |
(k) | Helova |
(l) | Holeva |
(m) | Nandiwala |
(n) | Pichigunta |
(o) | Pichguntala |
(p) | Pichiguntala |
(q) | Bava |
(r) | Byaragi |
6(a) | Bestha |
(b) | Ambiga/Ambi |
(c) | Barki/Barika |
(d) | Besthar |
(e) | Bhoyi |
(f) | Rajabhoi |
(g) | Bunde-Beshtar |
(h) | Daalji |
(i) | Daavat |
(j) | Gabit |
(k) | Galadakonkani |
(l) | Gangemakkalu |
(m) | Gangakula |
(n) | Gangamatha |
(o) | Gangamathastha |
(p) | Gangaputra |
(q) | Gowrimatha |
(r) | Bunde-Bestha/Gunde Bestha |
(s) | Harakanthra |
(t) | Jalagara |
(u) | Kabbera/Kabber |
(v) | Kabbaliga |
(w) | Kabbili |
(x) | Kahar |
(y) | Kharvi/Konkan Kharvi |
(z) | Koli |
(aa) | Kolimahadev |
(ab) | Maddar |
(ac) | Meenagar |
(ad) | Mogaveera |
(ae) | Moger |
(af) | Mukkavan |
(ag) | Parivara |
(ah) | Siviyar |
(ai) | Sunagara |
(aj) | Thoreya |
(ak) | Pagi |
7(a) | Bhamta |
(b) | Bhompta |
(c) | Paradeshi-Bhampta |
(d) | Takari |
(e) | Bhomptra |
(f) | Uchillian |
(g) | Bhatraju |
8 | Bogad |
9(a) | Begadi |
(b) | Bagali |
(c) | Bogadi |
(d) | Budubuduki |
10(a) | Budubuduki |
(b) | Bududki |
(c) | Chhetri |
(d) | Devari |
(e) | Garadi |
(f) | Giddidki |
(g) | Joshi |
(h) | Kichagara |
(i) | Killikyata |
(j) | Modiga |
(k) | Pansa |
(l) | Panasa |
(m) | Pingale |
(n) | Sadajoshi |
(o) | Budbudkala |
11 | Chunchar |
12(a) | Dasari |
(b) | Dasaru |
(c) | Chakravadya-Dasa |
(d) | Dang-Dasar |
(e) | Dombi-Dasaru |
13(a) | Devadasi |
(b) | Basavi |
(c) | Bhavin |
(d) | Bogam |
(e) | Ganika |
(f) | Kalavant |
(g) | Nat |
(h) | Natuva |
(i) | Patramela |
14(a) | Ghisade |
(b) | Ghisadi |
15(a) | Goniga Mane |
(b) | 24 Mane Telugu Shetty |
(c) | Goni Chetty |
(d) | Sädusetty |
(e) | Salaparu |
16(a) | Gurav |
(b) | Tamballa |
(c) | Tambli |
17 | Gurkha |
18(a) | Halawakki Wakkal |
(b) | Halawakki Vakkal |
(c) | Atte Vokkalu |
(d) | Gam Gawada |
(e) | Gam Vokkal |
(f) | Gama Vokkalu |
(g) | Halakki Vokkalu |
(h) | Kare Vokkalu |
(i) | Kunchavakkal |
(j) | Shilwakkal |
(k) | Vakkal |
(l) | Gavada |
(m) | Gam Gawda |
(n) | Gram Vakkal |
19(a) | Hawadiga |
(b) | Hawgar |
(c) | Howgar |
20(a) | Jangala |
(b) | Telugu Jangama |
(c) | Pakanathi Jangama |
21(a) | Jogi |
(b) | Brahma Kapali |
(c) | Jogar |
(d) | Jogtin |
(e) | Kapali |
(f) | Raval |
(g) | Ravalia |
(h) | Sanjogi |
(i) | Sanyasi |
(j) | Joger |
(k) | Natha Panthi |
22(a) | Kanjirbhat |
(b) | Kanjar |
(c) | Khanjar Bhat |
23(a) | Kashikapadi |
(b) | Kashikapdi |
(c) | Tirumali |
24(a) | Katabar |
(b) | Katabu |
25(a) | Katik |
(b) | Aray |
(c) | Are Kasai |
(d) | Ari Katikelu |
(e) | Kalal Khatik |
(f) | Kasab |
(g) | Kasain |
(h) | Maratti |
(i) | Suryavamsha Kshatriya |
26(a) | Kodagu Kapala |
27(b) | Kolari |
(c) | Kalayiri |
(d) | Koleri |
28(a) | Kolla |
(b) | Kollala |
29(a) | Kotari |
(b) | Kotary |
(c) | Kottary |
(d) | Kottari |
30 | Kudubi |
31 | Kumbri Marati (Uttara Kannada District) |
32(a) | Kunbi |
(b) | Kulwadi |
(c) | Kanbi |
33(a) | Kurma |
(b) | Kurmi |
34(a) | Ladaru/Ladara/Ladar |
(b) | Lad/Kshatriya Lad/Sugandhi Lad |
(c) | Yelegal |
35 | Malaya |
36(a) | Medara |
(b) | Batter |
(c) | Burned |
(d) | Gauriga |
(e) | Gouriga |
(f) | Gowri |
(g) | Gowrimaratha |
(h) | Gowriga |
(i) | Medari |
(j) | Burud |
37 | Mudhar |
38 | Nairi/Nairy |
39 | Otari |
40 | Pamlor |
41(a) | Pangual |
(b) | Pangusal |
42 | Panika |
43(a) | Raya Rawath |
(b) | Ravat |
44 | Reinudas |
45 | Sansia |
46 | Satarkar |
47 | Siddi |
48(a) | Sikkaligara |
(b) | Shikalgar |
(c) | Shikkaligar |
49(a) | Somavamsha Arya Kshatriya |
(b) | Chitara |
(c) | Chitragar |
(d) | Digwan |
(e) | Jeeragara |
(f) | Najabund |
(g) | Nalabund |
(h) | Tambat |
50 | Takankar |
51(a) | Tewar |
(b) | Kalari |
(c) | Kallar |
(d) | Maravar |
52(a) | Tilari |
(b) | Tirali |
53(a) | Uppara |
(b) | Beldar |
(c) | Chunar |
(d) | Gavadi |
(e) | Goundi |
(f) | Kallu Kutiga Uppara |
(g) | Lonari |
(h) | Melu Sakkreyavaru |
(i) | Melusakkare |
(j) | Namada Uppara |
(k) | Padit/Padti |
(l) | Padithi |
(n) | Sagara |
(o) | Sunnagara |
(p) | Sunna Uppara |
(q) | Uppaliga |
(r) | Uppaliga Shetty |
(s) | Uppaliyan |
(t) | Uppera |
(u) | Yakalara |
(v) | Yekkali |
54 | Vasudev |
56(a) | Veer |
(b) | Veeramasti |
(c) | Vir |
57 | Yeralu |
58(a) | Yerkala |
(b) | Erakala |
(c) | Kaikadi |
(d) | Koragar |
(e) | Kormasetty |
(f) | Kunchi |
(g) | Korwari |
(h) | Yerukala |
59(a) | Bailpatar |
(b) | Bailapatar |
(c) | Bilapatar |
60(a) | Bajania |
(b) | Bajenia |
61 | Balasanthoshi |
62 | Bazigar |
63 | De Ria |
64(a) | Bhardi |
(b) | Bhargi |
65(a) | Chara |
(b) | Chhar |
66(a) | Chhara |
(b) | Chapper Band (Muslim) |
67 | Chapper Banda |
68 | Chitrakathijoshi |
69 | Darvesu |
70 | Dhoti |
70(a) | Durgamurga |
(b) | Burburcha |
71(a) | Modikara |
(b) | Modikar |
72(a) | Gondali |
(b) | Ghondali |
(c) | Gondaliga |
(d) | Gondhafi |
(e) | Gondhalli |
73 | Vagri |
74(a) | Javeri |
(b) | Jawari |
75 | Johari |
76(a) | Kamatti |
(b) | Kaman |
77(a) | Kanjari |
(b) | Kanjir |
78(a) | Kalkari, Kelkari |
(b) | Khelkari |
79(a) | Kolhati |
(b) | Kolhatigi |
80 | Masania Yogi |
81 | Full Mali |
82 | Saranta |
83(a) | Sarordi |
(b) | Saroda |
84 | Vadi |
85 | Bedaru |
86(a) | Golla |
(b) | Yadav |
(c) | Asthanagolla |
(d) | Yadava |
(e) | Adavigolla |
(f) | Gopata |
(g) | Gopali |
(h) | Gouli |
(i) | Gauli |
(j) | Gavali |
(k) | Gavli |
(l) | Anubaru |
(m) | Atanabaru |
(n) | Hanabar |
(o) | Kavadi |
(p) | Kolayan |
(q) | Konar |
(r) | Konnur |
(s) | Krishna Gavaii |
(t) | Krishna Golla |
(u) | Maniyani |
(v) | Urali |
(w) | Telugu Gowda (Chickmagalur & Hassan Dists) |
87(a) | Banjari |
(b) | Brinjari |
(c) | Vanjara |
(d) | Wanjari |
(e) | Lambaid |
(f) | Gore Or Goria |
88(a) | Bendar |
(b) | Berad |
(c) | Boya |
(d) | Naikamakkalu |
(e) | Naikwadi |
(f) | Palegar |
(g) | Remoshi |
(h) | Talawara/Taiwar Boya |
(i) | Valmikimakkalu |
(j) | Vedan |
(k) | Parivara Nayaka |
(l) | Myasa Nayaka |
(m) | Urs Nayaka |
(n) | Byada |
(o) | Haranshikari |
(p) | Chigari Betagar |
(q) | Vaghri |
(r) | Wagiri |
(s) | Nirshikari |
(t) | Bargi |
(u) | Baori |
(v) | Phasachari |
(w) | Hirshikari |
89 | Daveri |
90(a) | Garudi |
(b) | Garudiga |
(c) | Garadiga |
91 | Paradhis |
92(a) | Girini Waddar |
(b) | Tudug Woddar |
(c) | Kallu Vaddar |
(d) | Mannu Voddar |
(e) | Bhandi Voddar |
93(a) | Bhoi |
(b) | Boyi |
(c) | Harikanthra |
(d) | Kharia |
(e) | Bovi |
94(a) | Pinjara |
(b) | Pinjari |
(c) | Nadaf |
(d) | Ladaf |
(e) | Dudekula |
(f) | Mansoori |
(g) | Mansuri |
95 | S.C. Converts To Christianity |
Category 2a Caste List in Karnataka
S.N. | Castes or Subcastes Name |
1(a) | Agasa |
(b) | Chakala |
(c) | Dhobi |
(d) | Mpdivala |
(e) | Mannan |
(f) | Parit |
(g) | Rajaka |
(h) | Sakala |
(i) | Vannan |
(j) | Velluthedan |
(k) | Sakajavadu |
2 | Banna (Kodagu District) |
3(a) | Devadiga |
(b) | Devali |
(c) | Moyili |
(d) | Padiar |
(e) | Seregara |
(f) | Servegar |
(g) | Sheregar |
(h) | Suplig |
4(a) | Idiga |
(b) | Bandhari |
(c) | Belchad |
(d) | Billava |
(e) | Poojari |
(f) | Deevar |
(g) | Hala Kshatriya |
(h) | Desha Bhandari |
(i) | Devar |
(j) | Devaramakkaiu/Divara Makkalu |
(k) | Ediga |
(l) | Eliga |
(m) | Ezhava |
(n) | Gamalla |
(o) | Goundla |
(p) | Halepaikaru |
(q) | Hale Paik |
(r) | Illavan |
(s) | Kalal |
(t) | Malaya!I Billava |
(u) | Nadar |
(v) | Namadhari |
(w) | Thiyan / Thiyya |
(x) | Iliga |
(y) | Goondla |
(z) | Tiyan / Thiyyan |
5 | Kodagu Heggade (Kodagu Dist.) |
6(a) | Kumbara |
(b) | Chakrasali |
(c) | Gunaga |
(d) | Ganagi |
(e) | Koyava |
(f) | Kula |
(g) | Kulala |
(h) | Kumbar |
(i) | Kumbard |
(j) | Kummara |
(k) | Kusavan |
(l) | Moolya |
(m) | Sajjan Kumbara |
(n) | Khumära |
(o) | Kumbhar |
(p) | Khumbhar |
(q) | Kulalar |
7(a) | Kuruba |
(b) | Bharwad |
(c) | Dhanagar |
(d) | Goraya |
(e) | Halumatha |
(f) | Kurab |
(g) | Kuruban |
(h) | Kurumba |
(i) | Kurub |
(j) | Kurumban |
8(a) | Nayinda |
(b) | Pariyala (Dakshina Kannada & Udupi) |
(c) | Ambattan |
(d) | Bajanthri |
(e) | Bandari |
(f) | Chouriya |
(g) | Hadapada |
(h) | Hajama |
(i) | Kavutian |
(j) | Kelasi |
(k) | Kshaurika |
(l) | Kshowrad |
(m) | Mahale |
(n) | Mangala |
(o) | Melagara |
(p) | Nadiga |
(q) | Napitha |
(r) | Navalig |
(s) | Navi |
(t) | Nayanaja Kshatriya |
(u) | Nhavi |
(v) | Vajantri (Uttara Kannada District) |
(w) | Savitha |
(x) | Nayanaja Kshatri |
(y) | Nadig |
(z) | Kshowrik |
(aa) | Kshowrika |
9 | Buddhists |
10(a) | Tigala |
(b) | Agni Vamsha Kshatriya |
(c) | Agnivanni |
(d) | Agnikula Kshatriya |
(e) | Dharmaraja Kapu |
(f) | Palli |
(g) | Shambhukula Kshatriya |
(h) | Thigala |
(i) | Vanniar |
(j) | Vannikula Kshatriya |
(k) | Tigler |
(l) | Kurovan |
11(a) | Viswakarma |
(b) | Achari |
(c) | Akkasale |
(d) | Ausala |
(e) | Badigar |
(f) | Badiwadla |
(g) | Bailapatar |
(h) | Bailu Akkasali |
(i) | Bailu Kammara |
(j) | Bogara |
(k) | Chaptegar |
(l) | Charodi |
(m) | Konkani Achar |
(n) | Daivagnya Brahmin |
(o) | Gejjigara |
(p) | Kambar |
(q) | Kammalan |
(r) | Kammara |
(s) | Kamcala |
(t) | Kamsan |
(u) | Kanchagar |
(v) | Kanchora |
(w) | Kanchori |
(x) | Kanchugara |
(y) | Kansar |
(z) | Kasar |
(aa) | Luhar |
(ab) | Mesta |
(ac) | Panchal |
(ad) | Pattar |
(ae) | Silpi |
(af) | Sohagar |
(ag) | Sonar |
(ah) | Sony |
(ai) | Sutar |
(aj) | Tacehan |
(ak) | Viswa Brahmin |
(al) | Thattan |
(am) | Aksali |
(an) | Kamasal |
(ao) | Badagi |
12(a) | Aghori |
(b) | Karakarmunda |
13 | Agnani |
14 | Ambalavasi |
15 | Anduran |
16(a) | Atari |
(b) | Athari |
17 | Bahurupi |
18 | Bakadra |
19(a) | Bathal |
(b) | Battal |
(c) | Batter |
20 | Bawtar |
21(a) | Bhaat |
(b) | Bohrot |
22 | Binapatta |
23 | Bingi |
24(a) | Bagadi |
(b) | Bagaadi |
(c) | Bagdi |
25(a) | Chaliyan |
(b) | Teruvan |
(c) | Challiya |
26 | Chamboti |
27 | Chambukutti |
28 | Mestha |
29 | Jingar |
30(a) | Ghadi |
(b) | Gadiga |
(c) | Gunagi |
31(a) | Ghadsi |
(b) | Ghadshi |
32 | Pingle |
33(a) | Gosavi |
(b) | Gosain |
34(a) | Gujar |
(b) | Guzar |
35(a) | Gurava |
(b) | Gurou |
36(a) | Gabbit |
(b) | Gapit |
(c) | Gaabit |
(d) | Daalija |
37 | Handevazir |
38 | Handervut |
39 | Honniyar |
40(a) | Hoovadiga |
(b) | Hugar |
(c) | Hoogar |
(d) | Maalgar |
(e) | Mali |
(f) | Phool Mali |
(g) | Phur Mali |
(h) | Phulari |
(i) | Phoolari |
(j) | Jeer |
41 | Kadu Konkani |
42 | Karikudumbi |
43 | Karuva |
44(a) | Khatik |
(b) | Katuka |
(c) | Katuga |
45 | Bogar |
46 | Kasbin |
47(a) | Kolayiri |
(b) | Kolyiri |
48(a) | Kanisan |
(b) | Balyaya (Dakshina Kannada & Udupi Dist) |
(c) | Kaniyar |
(d) | Kaniyaru |
(e) | Kaniya |
(f) | Kaniyan (Other Than Kollegal Taluk Of Mysore Dist.) |
(g) | Kanyan |
49 | Kutuma |
50 | Marta |
51(a) | Marayan |
(b) | Maravan |
52 | Murrari |
53(a) | Nadora |
(b) | Uppu Nadar / Upa Nador |
(c) | Torke Nador |
(d) | Nador |
(e) | Nadavar |
(f) | Nadava |
(g) | Uppunador / Upa Nadavar |
54 | Nalki |
55 | Osthan |
56(a) | Pandaram |
(b) | Pandar |
(c) | Pandara |
57 | Panaba |
58 | Pannekara Konkani |
59 | Patra |
60 | Pichati |
61 | Pullavan |
62(a) | Rajapuri |
(b) | Rajpur |
(c) | Balavalikar |
63 | Saniyaar |
64 | Shanan |
65(a) | Sudir |
(b) | Sudra |
(c) | Kulawadi Marati |
66 | Sutsali |
67 | Tachayiri |
68 | Tilvi |
69(a) | Gavandi |
(b) | Govandi |
70 | Vettuvan |
71(a) | Yeklar |
(b) | Yaklar |
(c) | Egalika |
72(a) | Gatti / Gattiyavaru |
(b) | Poledava / Poladavaru |
73 | Gudigara |
74(a) | Darji |
(b) | Bhavasar Kshatriya |
(c) | Chippi |
(d) | Chippiga |
(e) | Simpi |
(f) | Shimpi |
(g) | Sai |
(h) | Miral |
(i) | Rangari |
(j) | Rangrez |
(k) | Nilari |
(l) | Namdev |
(m) | Namdev Simpi |
(n) | Rangare |
(o) | Neelagar |
75(a) | Devanga |
(b) | Devang |
(c) | Koshti |
(d) | Hutgar / Hutkar |
(e) | Jed |
(f) | Winkar |
(g) | Julohi |
(h) | Hulkar |
(i) | Hatagar |
76(a) | Neygi |
(b) | Kuruhina Setty |
(c) | Kurni |
(d) | Bili Magga |
(e) | Thogata / Thogataru / Thogatiga/ Thogataveera / Thogatagera / Thogataveera Kshatriya Thogaja Pushpanjali |
(f) | Soniga |
(g) | Jam Khana |
(h) | Ayiri |
(i) | Avi R |
(j) | Sale / Patta Sale |
(k) | Padma Sale / Padma Shali / Padma Sali |
(l) | Saale / Pattasali |
(m) | Kaikolan/ Sengundhar |
(n) | Neikar |
(o) | Jadar |
(p) | Jandra |
(q) | Swakula Sali / Swakula Sale |
77(a) | Pattegar |
(b) | Patvekari |
(c) | Pattegar |
(d) | Somavamsha Sahasrarjuna Kshatriya |
78(a) | Ganiga |
(b) | Teli |
(c) | Gandla |
(d) | Vaniyan |
(e) | Jyothi Nagara / Jyothi Nagara Vysya |
79 | Amma Kodava |
80 | Anappan |
81 | Rajaput |
82(a) | Andi |
(b) | Andipandaram |
83 | Baandhi |
84(a) | Bolahallala |
(b) | Ballala |
85(c) | Bhatial |
(d) | Bhattia |
86 | Chakkan |
87 | Dogra |
88 | Gulli |
89 | Hindu Sadru / Sadaru / Sadumata / Sadkula / Sadar / Sadu Gowda / Sadu Gowdar / Sadara / Sadari / Sadara Gowda |
90(a) | Jetti / Jatti |
(b) | Mallaru Malla Kshatriya |
(c) | Mushtiga |
91(a) | Kalavanthi |
(b) | Bhogam / Teluga |
(c) | Kanakan |
92(a) | Kanakar |
(b) | Karunika |
(c) | Kotegara |
93(a) | Koteyar |
(b) | Kothati |
(c) | Kottegara |
(d) | Kotteyara |
(e) | Kumara Kshatriya |
(f) | Kumara Panth / Komarpant / |
(g) | Komarpaik Kshatriya Komarpant |
(h) | Rama Kshatriya |
(i) | Rama Raj Kshatriya |
(j) | Serugara (North Kanara) |
(k) | Servgar (South Kanara) |
(l) | Kote Kshafriya |
94 | Kshatriya / Kshatri |
95 | Malawa |
96 | Maleya |
97 | Aryan |
98(a) | Raju Kshatriya |
(b) | Raju-Raju |
(c) | Rajuwar / Rajavar / Rachevar |
99 | Somavamsha Kshatriya |
100 | Stanika |
101(a) | Tulu |
(b) | Tuluva |
102 | Ushtama (Dharwar, Belgaum, Bijapur, Gadag Dist) |
Category 2b Caste List in Karnataka
S.N. | Castes or Subcastes Name |
1 | Muslim |
Category 3a Caste List in Karnataka
S.N. | Castes or Subcastes Name |
1(a) | Vokkaliga |
(b) | Vakkaliga |
(c) | Sarpa Vokkaliga |
(d) | Hallikar Vokkaliga |
(e) | Namdhari Vokkaliga |
(f) | Gangadkar Vokkaliga |
(g) | Das Vokkaliga |
(h) | Reddy Vokkaliga |
(i) | Marasu Vokkaliga |
(j) | Reddy |
(k) | Hallikar |
(l) | Kunchitiga |
(m) | Gouda / Gowda |
(n) | Kapu |
(o) | Heggade |
(p) | Kamma |
(q) | Reddy |
(r) | Gownder |
(s) | Namadhari Gowda |
(t) | Uppina Kolaga / Uttama Kolaga |
2 | Kodagaru |
3(a) | Balija |
(b) | Balajiga / Banajiga / Gowda Banajiga |
(c) | Naidu |
(d) | Telaga Balija [ Telaga Banajiga |
(e) | Setty Balija / Setty Banajiga / Banajiga Setty |
(f) | Dasara Balija / Dasara Balajiga/ Dasara Banajiga / Dasa Banajiga |
(g) | Kasban |
(h) | Munnur / Munnar / Munnur Kapu |
(i) | Balegara / Bale Banajiga / Bale Ba!Ajiga / Bale Chetty / Banagara |
(j) | Reddy (Balija) |
(k) | Janappan |
(l) | Uppar (Balija) |
(m) | Tuleru (Balija) |
Category 3b Caste List in Karnataka
S.N. | Castes or Subcastes Name |
1(a) | Veerashaiva Lingayath |
(b) | Lingayath Sub-groups of Helava, Ambiga, Bhoyi,Gangamatha, Sunagara,Agasa, Madivala, Kumbara,Kuruba, Bajanthri, Bandari, Hadapada, Kshaurika, Navalig, Navi, Akkasale, Badigar, Kammara, Kamsala, Panchal, Medara, Uppara, Gowli. |
2(a) | Maratha, Marata |
(b) | Are Kshatri, Are Maratha, Arya Maratha |
(c) | Arya, Aryaru |
(d) | Konkan Maratha |
(e) | Kshatriya Maratha |
(f) | Kulavadi |
3 | Christian |
4(a) | Bunt/Bant |
(b) | Parivara Bant |
5 | Jains (Digambaras) |
6(a) | Satani |
