क्या आप ढूंढ रहे हैं Jharkhand Caste List 2025 तो बिल्कुल सही लेख पढ़ रहे हैं क्योंकि इस पृष्ठ पर आपको झारखंड राज्य के अंतर्गत आने वाली जातियों और केटेगरी जैसे – BC1 and BC2 SC ST OBC EWS और General category के बारे में जानकारी पढ़ने को मिलेगा। जिसे आप PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे पढ़िए झारखंड की जातियां में कौन कौन जाति है?
परिचत
झारखंड, भारत का एक विविधतापूर्ण राज्य है। जनगणना 2011 के अनुसार इस राज्य की कुल जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 29 लाख 88 हजार है। राज्य की सामाजिक संरचना जातियों पर आधारित रही है, और यहाँ विभिन्न समुदायों और जातियों के लोग रहते है। झारखंड में ऐतिहासिक रूप से जिन समूहों या जातियों को सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रखा गया है, उन्हें शिक्षा, सरकारी नौकरियों और अन्य सामाजिक लाभों में आरक्षण दिया जाता है। इसका उद्देश्य इन समूहों को मुख्यधारा में लाकर समाज में समानता लाना है।
यह ब्लॉग पोस्ट झारखंड राज्य के उन सभी लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा जो झारखंड की सामाजिक संरचना और जाति व्यवस्था के बारे में अधिक जानना चाहते हैं। चाहे आप एक छात्र हों, एक शोधकर्ता हों या सिर्फ एक जिज्ञासु पाठक हों, यह ब्लॉग पोस्ट आपको झारखंड की जाति सूची और श्रेणी (category) के बारे में एक व्यापक समझ प्रदान करेगा।

Jharkhand Caste List
झारखंड सरकार ने राज्य में रहने वाली विभिन्न जातियों की एक सूची तैयार की है, जिसे झारखंड जाति सूची के नाम से जाना जाता है। झारखंड जाति सूची उन सभी जातियों और समुदायों या समूहों की एक सूची है जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस सूची में शामिल होने वाले समुदायों को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा माना जाता है। जिन्हें राज्य सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी नौकरियों और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में आरक्षण का लाभ मिलता है। इन जातियों की विस्तृत सूची श्रेणीवार नीचे दिया गया है।
BC1 and BC 2 in Jharkhand के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण: झारखंड में अन्य पिछड़ा वर्ग को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: 1. अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) – जिसे संक्षिप्त में BC 1 Caste या EBC या MBC या OBC 1 भी कहा जाता है 2. पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) – जिसे संक्षिप्त में BC 2 Caste या BC या OBC 2 भी कहा जाता है।
झारखंड में विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटों के प्रतिशत इस प्रकार है:
श्रेणी का नाम | आरक्षण प्रतिशत |
अनुसूचित जनजाति (ST) | 28% |
अनुसूचित जाति (SC) | 12% |
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (i) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (BC 1) (ii) पिछड़ा वर्ग (BC 2) | 27% 15% 12% |
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) | 10% |
नोट: इस लेख में जाति सूची में अंग्रेजी शब्द मूल शब्द है, हिंदी शब्द गूगल ट्रांसलेशन की मदद से हमारे हिंदी के पाठक को समझने के लिए अनुवाद किया गया है।
ST Caste List Jharkhand
झारखंड राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार में अनुसूचित जनजाति (एसटी) की कुल जनसंख्या लगभग 86 लाख 45 हजार, 42 है, जो कुल आबादी का 26.2% है। झारखंड अनुसूचित जनजाति सूची में 32 जातियां या उपजातियां (subcaste) है, जिसके लिए 28% आरक्षण की व्यवस्था है। आगे पढ़िए st में कौन-कौन सी जाति आती है jharkhand
Jharkhand Scheduled Tribes List 2025 (झारखंड में अनुसूचित जनजाति की सूची 2025)
क्र.सं. | Castes Name | हिंदी अनुवाद |
1 | Asur, Agaria | असुर, अगरिया |
2 | Baiga | बैगा |
3 | Banjara | बंजारा |
4 | Bathudi | बथुडी |
5 | Bedia | बेदिया |
6 | Binjhia | बिंझिया |
7 | Birhor | बिरहोर |
8 | Birjia | बिरजिया |
9 | Chero | चेरो |
10 | Chik Baraik | चिक बड़ाईक |
11 | Gond | गोंड |
12 | Gorait | गोराईट |
13 | Ho | हो |
14 | Karmali | करमाली |
15 | Kharia, Dhelki Kharia, Dudh Kharia, Hill Kharia | खरिया, ढेलकी खरिया, दूध खरिया, पहाड़ी खरिया |
16 | Kharwar | खरवार |
17 | Khond | खोंड |
18 | Kisan, Nagesia | किसन, नगेसिया |
19 | Kora, Mudi-Kora | कोरा, मुडी-कोरा |
20 | Korwa | कोरवा |
21 | Lohra | लोहरा |
22 | Mahli | महली |
23 | Mal Paharia, Kumarbhag Paharia | माल पहाड़िया, कुमारभाग पहाड़िया |
24 | Munda, Patar | मुंडा, पातर |
25 | Oraon, Dhangar (Oraon) | उराँव, धनगर (उराँव) |
26 | Parhaiya | परहैया |
27 | Santal | संथाल |
28 | Sauria Paharia | सौरिया पहाड़िया |
29 | Savar | सावर |
30 | Bhumij | भूमिज |
31 | Kawar | कवार |
32 | Kol | कोल |
SC Caste List Jharkhand
झारखंड राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति (एससी) की कुल जनसंख्या लगभग 39 लाख, 85 हजार, 644 है, जो कुल आबादी का 10% है। झारखंड में अनुसूचित जाति की सूची में 22 जातियां या उपजातियां है, जिसके लिए 12% आरक्षण की व्यवस्था है। आगे पढ़िए sc में कौन-कौन सी जाति आती है jharkhand
Jharkhand Scheduled Castes List 2025 (झारखंड में अनुसूचित जाति की सूची 2025)
क्र.सं. | Castes Name | हिंदी अनुवाद |
1 | Bantar | बंटार |
2 | Bauri | बौरी |
3 | Bhogta | भोगता |
4 | Bhuiya | भुइया |
5 | Chamar, Mochi | चमार, मोची |
6 | Chaupal | चौपाल |
7 | Dabgar | दबगर |
8 | Dhobi | धोबी |
9 | Dom, Dhangad | डोम, धांगड़ |
10 | Dusadh, Dhari, Dharhi | दुसाध, धारी, धारी |
11 | Ghasi | घासी |
12 | Halalkhor | हलालखोर |
13 | Hari, Mehtar, Bhangi | हरि, मेहतर, भंगी |
14 | Kanjar | कंजर |
15 | Kurariar | कुररियार |
16 | Lalbegi | लालबेगी |
17 | Musahar | मुसहर जाति |
18 | Nat | नेट |
19 | Pan, Sawasi | पैन, सवासी |
20 | Pasi | पासी |
21 | Rajwar | रजवार |
22 | Turi | तुरी |
OBC Caste List Jharkhand
झारखंड में अन्य पिछड़ा वर्ग जाति सूची राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती है। इस सूची में उन सभी जातियों को शामिल किया जाता है जिन्हें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा माना जाता है। इस सूची का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं में आरक्षण प्रदान करने के लिए किया जाता है। आगे पढ़िए obc में कौन-कौन सी जाति आती है jharkhand
झारखंड में अन्य पिछड़ा वर्ग के दोनो उपवर्गों का सूची अलग अलग नीचे पढ़े।
BC 1 Caste List Jharkhand
क्र.सं. | Castes Name | हिंदी अनुवाद |
1 | Abdal | अब्दाल |
2 | Barai | बरई |
3 | Madari-Muslim | मदारी-मुस्लिम |
4 | Majhwar | मझवार |
5 | Malar-Malhor | मलार-मल्हौर |
6 | Mali | माली |
7 | Mallah-Surhia | मल्लाह-सुरहिया |
8 | Mangar | मंगर |
9 | Markandey | मार्कण्डेय |
10 | Mayra-Maira | मायरा-मायरा |
11 | Mehtar-Muslim | मेहतर-मुसलमान |
12 | Miriasin-Muslim | मिरियासिन-मुस्लिम |
13 | Barhi | बरही |
14 | Modak | मोडक |
15 | Molik | मोलिक |
16 | Momin-Muslim | मोमिन-मुस्लिम |
17 | Moriyari | मोरियारी |
18 | Morshikar-Muslim | मोर्शीकर-मुसलमान |
19 | Nagar | नगर |
20 | Nai-Hajam | नई-हजाम |
21 | Naiya | नैया |
22 | Namshudra | नामशूद्र |
23 | Nonia | नोनिया |
24 | Bari | बरी |
25 | Nut-Muslim | नट-मुसलमान |
26 | Pahira | पहिरा |
27 | Pairgha | पैरघा |
28 | Pal-Bherihar | पाल-भेरिहार |
29 | Pal-Gareri | पाल-गैरेरी |
30 | Paliar | पलियार |
31 | Paliyar | पलियर |
32 | Pamaria-Muslim | पमारिया-मुस्लिम |
33 | Pandi | पंडी |
34 | Pargaaha | परगहा |
35 | Beldar | बेलदार |
36 | Pargha | परघा |
37 | Parigah | परिगा |
38 | Parigha | परिघा |
39 | Pingania | पिंगनिया |
40 | Pradhan | प्रधान |
41 | Parjapati Kumhar | परजापति कुम्हार |
42 | Pushpanamit | पुष्पनामित |
43 | Raeen-Muslim | राईन-मुस्लिम |
44 | Rajbhar | राजभर |
45 | Rajbhat-Muslim | राजभट-मुसलमान |
46 | Bhangi-Muslim | भंगी-मुसलमान |
47 | Rajdhobi | राजधोबी |
48 | Rangwa | रंगवा |
49 | Rawani-Kahar | रवानी-कहार |
50 | Saien-Muslim | साईं-मुस्लिम |
51 | Saikalgar-Muslim | सैकलगर-मुस्लिम |
52 | Shah-Muslim | शाह-मुस्लिम |
53 | Shekh-Muslim | शेख-मुसलमान |
54 | Shekhara | शेखरा |
55 | Shershahwadi | शेरशाहवादी |
56 | Sikalgar-Muslim | सिकलगर-मुसलमान |
57 | Bhar | भर |
58 | Sinduria | सिंदुरिया |
59 | Souta-Sota | सौता-सोता |
60 | Soy | सोया |
61 | Sudi-Shaundik | सुदी-शौंडिक |
62 | Sudi-Sudi | सुदी-सुदी |
63 | Sudi-Sundi | सुदी-सुंडी |
64 | Sudi-Sundi Chasa | सुदी-सुंडी चासा |
65 | Sudi-Sundik Baishya | सुदि-सुंदिक बैश्य |
66 | Teli-Gorai | तेली-गोराई |
67 | Tamaria | तमरिया |
68 | Bhaskar | भास्कर |
69 | Tamoli | तमोली |
70 | Tanti-Tatwa | तांती-तत्व |
71 | Teli | तेली |
72 | Teli-Kulu | तेली-कुलु |
73 | Thakurai-Muslim | ठकुराई-मुसलमान |
74 | Tharu | थारू |
75 | Tiar | टियर |
76 | Tikulhar | टिकुलहर |
77 | Tili | तिलि |
78 | Turha | तुरहा |
79 | Bhat-Muslim | भट-मुसलमान |
80 | Vaish Bania | वैश्य बनिया |
81 | Wari | वारी |
82 | Bhathiyara-Muslim | भठियारा-मुसलमान |
83 | Bhuiyar | भुइयार |
84 | Adarakhi | अदरखी |
85 | Bind | बाँध |
86 | Biar | बियार |
87 | Chain | जंजीर |
88 | Chandrabansi-Kahar | चंद्रबंसी-कहार |
89 | Chapota | चापोटा |
90 | Chhipy | छीपी |
91 | Chandrabansi | चंद्रबंसी |
92 | Balkkho-Muslim | बाल्कखो-मुस्लिम |
93 | Khandwal-Khandayat | खंडवाल-खंडायत |
94 | Khandwal-Khandaayat | खंडवाल-खंडायत |
95 | Chik-Muslim | चिक-मुस्लिम |
96 | Khandwal-Khandaiyat | खंडवाल-खंडायत |
97 | Khandwal-Khandeyat | खंडवाल-खंडेयट |
98 | Khandwal-Khandaiyat | खंडवाल-खंडायत |
99 | Kumhar | कुम्हार |
100 | Kumbhkar | कुंभकार |
101 | Churihar-Muslim | चुरिहार-मुस्लिम |
102 | Dafali-Muslim | डफ़ाली-मुसलमान |
103 | Dangi | डांगी |
104 | Aghouri | अघौरी |
105 | Darzi-Muslim | दर्जी-मुस्लिम |
106 | Dewan-Muslim | दीवान-मुस्लिम |
107 | Dhamin | धामिन |
108 | Dhanuk | धानुक |
109 | Dhanwar | धनवार |
110 | Dhekaru | ढेकारू |
111 | Dhimar | ढीमर |
112 | Dhobi-Muslim | धोबी-मुसलमान |
113 | Dhuniya-Muslim | धुनिया-मुसलमान |
114 | Dwadesh-Teli | द्वादश-तेली |
115 | Amat | अमात |
116 | Ekadash Baνια | एकादश बाνια |
117 | Ekadash Teli | एकादश तेली |
118 | Fakir Muslim | फकीर मुसलमान |
119 | Gandharb | गंधर्ब |
120 | Gangai-Nagesh | गंगई-नागेश |
121 | Gangota | गंगोता |
122 | Gour | गौर |
123 | Gour-Gope | गौर-गोप |
124 | Gour-Guwala | गौर-गुवाला |
125 | Gour-Magda Gour | गौर-मग्दा गौर |
126 | Ansari-Muslim | अंसारी-मुसलमान |
127 | Gour-Mahakur | गौर-महाकुर |
128 | Godi-Chhavi | गोदी-छावी |
129 | Gulguliya | गुलगुलिया |
130 | Halalkhor-Muslim | हलालखोर-मुस्लिम |
131 | Halwai | हलवाई |
132 | Idirisi-Muslim | इदिरिसी-मुस्लिम |
133 | Jhora | झोरा |
134 | Julaha-Muslim | जुलाहा-मुस्लिम |
135 | Kadar | कादर |
136 | Kaibartta | कैबार्ट्टा |
137 | Bagal | बगल |
138 | Kaivartta | कैवर्त्ता |
139 | Kalandar | कलंदर |
140 | Kamar-Karmkar | कमर-कर्मकार |
141 | Kamar-Lohar | कमर-लोहार |
142 | Kamar-Maraiya | कमर-मरैया |
143 | Kanu | कनु |
144 | Kapadiya | कपाड़िया |
145 | Kasab-Muslim | कसाब-मुसलमान |
146 | Kasab-Kasai | कसाब-कसाई |
147 | Kewart | केवर्ट |
148 | Bagdi-Bagti | बगड़ी-बागती |
149 | Kewat | केवट |
150 | Kewat-Kaut | केवट-कौत |
151 | Khandwal-Khandait | खंडवाल-खंडाइत |
152 | Khaira | खैरा |
153 | Khandwal-Khandeit | खंडवाल-खंडैत |
154 | Khandwal-Khandal | खंडवाल-खंडाल |
155 | Khandwal | खंडवाल |
156 | Khandwal-Khandwat | खंडवाल-खंडवत |
157 | Khandwal-Khandaeet | खंडवाल-खंडाइत |
158 | Khandwal-Khundwad | खंडवाल-खुंदवाड |
159 | Bagdi-Bagchi | बगड़ी-बागची |
160 | Khandwal-Khandual | खंडवाल-खंडुआल |
161 | Khangar | खंगार |
162 | Khatauri | खतौरी |
163 | Khatik | खटीक |
164 | Khatwa | खटवा |
165 | Khatwe | खटवे |
166 | Khandwal-Khandait | खंडवाल-खंडाइत |
167 | Khelta | खेलता |
168 | Khandwal-Khandaet | खंडवाल-खंडैत |
169 | Khandwal-Khandeiit | खंडवाल-खंडेइत |
170 | Banpar | बनपार |
171 | Kochh | कोंच |
172 | Korak | चरण |
173 | Kudмі-Манто | Kudмі-Манто |
174 | Kunai | कुनाई |
175 | Kunjara-Muslim | कुंजारा-मुस्लिम |
176 | Kurmi-Mahto | कुर्मी-महतो |
177 | Lait | लैट |
178 | Lalbegia-Muslim | लालबेगिया-मुस्लिम |
179 | Madar | मदार |
180 | Madar-Muslim | मदार-मुस्लिम |
181 | Mahisya | महिष्य |
182 | Khdait | खदैत |
BC2 Caste List in Jharkhand
क्र.सं. | Castes Name | हिंदी अनुवाद |
1 | Biragi-Baishanav | बिरागी-बैशानव |
2 | Bairagi-Baishtam | बैरागी-बैष्टम |
3 | Bairagi-Bishtam | बैरागी-बिष्टम |
4 | Agrharai Vaishya | अग्रहारै वैश्य |
5 | Bania-Eraqui | बनिया-एराकुई |
6 | Bania-Jaiswal | बनिया-जायसवाल |
7 | Bania-Agrhari Vaishya | बनिया-अग्रहरि वैश्य |
8 | Bania-Bangali Baniya | बनिया-बंगाली बनिया |
9 | Bania-Bangi Vaishya | बनिया-बंगी वैश्य |
10 | Bania-Banwar | बनिया-बनवार |
11 | Bania-Barnwal | बनिया-बरनवाल |
12 | Bania-Bihayut Kalwar | बनिया-बिहायुत कलवार |
13 | Bania-Jaishwar | बनिया-जयेश्वर |
14 | Baniya-Kalal | बनिया-कलाल |
15 | Bania-Kamlapuri | बनिया-कमलापुरी |
16 | Bania-Kasera | बनिया-कसेरा |
17 | Bania-Kasodhan | बनिया-कसौधन |
18 | Bania-Kesarwani | बनिया-केसरवानी |
19 | Bania-Modi | बनिया-मोदी |
20 | Bania-Pansari | बनिया-पंसारी |
21 | Bania-Patwa | बनिया-पटवा |
22 | Bania-Poddar | बनिया-पोद्दार |
23 | Bania-Raki | बनिया-राकी |
24 | Bania-Roniar | बनिया-रोनियार |
25 | Bania-Awadh Bania | बनिया-अवध बनिया |
26 | Βania-Bania | बनिया-बनिया |
27 | Bania-Thathera | बनिया-ठठेरा |
28 | Bania-Vaishya | बनिया-वैश्य |
29 | Bhat-Hindu | भाट-हिन्दू |
30 | Brahmbhat-Hindu | ब्रह्मभट्ट-हिन्दू |
31 | Chanau | चनऊ |
32 | Chandel Kurmi | चंदेल कुर्मी |
33 | Chandou Kurmi | चंदौ कुर्मी |
34 | Chasa-Chasiyar | चासा-चासियार |
35 | Christian-Converts From Other Backward Classes | अन्य पिछड़ा वर्ग से ईसाई-धर्मांतरित |
36 | Christian-Converts From Scheduled Castes | ईसाई-अनुसूचित जाति से धर्मान्तरित |
37 | Dewhar | देवहार |
38 | Gaddi | गद्दी |
39 | Gandhbanik | गंधबानिक |
40 | Gandhbaniya | गंधबनिया |
41 | Ghatwar | घटवार |
42 | Jadupatia | जादूपटिया |
43 | Jaswar Kurmi | जस्वर कुर्मी |
44 | Jogi-Gosai | जोगी-गोसाईं |
45 | Jogi-Jugi | जोगी-जुगी |
46 | Kagji | कागजी |
47 | Kayali | कयाली |
48 | Kosta | कोष्टा |
49 | Kulhaiya | कुल्हैया |
50 | Kurmi | कुर्मी |
51 | Kuswaha-Koiri | कुसवाहा-कोइरी |
52 | Lahari | लहरी |
53 | Laxmi Narayan Gola | लक्ष्मी नारायण गोला |
54 | Malik-Muslim | मलिक-मुस्लिम |
55 | Mukeri-Muslim | मुकेरी-मुस्लिम |
56 | Mukri-Muslim | मुकरी-मुस्लिम |
57 | Nalband-Muslim | नालबंद-मुस्लिम |
58 | Bania-Omar | बनिया-उमर |
59 | Paik | पाइक |
60 | Partha | पार्थ |
61 | Rajbansi-Poliya | राजबंसी-पोलिया |
62 | Rajbansi-Risia | राजबंसी-रिसिया |
63 | Rajbhat-Hindu | राजभट-हिन्दू |
64 | Rangrej-Muslim | रंगरेज-मुस्लिम |
65 | Rautiya | रौतिया |
66 | Shivhari | शिवहरि |
67 | Sonar-Suwarnabanik | सोनार-सुवर्णबनिक |
68 | Sukiyar | सुकियार |
69 | Sutradhar | सूत्रधार |
70 | Banis-Umar Vaishya | बनीस-उमर वैश्य |
71 | Ateeth | दांत |
72 | Yadav-Ghasi | यादव-घासी |
73 | Yadav-Ahir | यादव-अहीर |
74 | Yadav-Gope | यादव-गोप |
75 | Yadav-Gwala | यादव-ग्वाला |
76 | Yadav-Mahakul | यादव-महाकुल |
77 | Yadav-Mahkur | यादव-महकुर |
78 | Yadav-Mehar | यादव-मेहर |
79 | Yadav-Sadgop | यादव-सदगोप |
80 | Giri-Sanyasi | गिरि-संन्यासी |
81 | Atit | इस पर |
82 | Atith | अतिथ |
83 | Mahuri-Vaishya | माहुरी-वैश्य |
84 | Astalohi Karmakar | अस्तालोही कर्माकर |
85 | Bania-Kalwar | बनिया-कलवार |
Jharkhand General Caste List
झारखंड में सामान्य जाति की सूची राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट जारी नही की गई है। सामान्य जाति (general category) के लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ उन्हें मिलता है, जो आर्थिक रूप से दुर्बल है। जिन्हे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कहा जाता है।
सामान्यतः EWS Caste List in Jharkhand में विभिन्न जातियां शामिल होती हैं, जिनमें में विभिन्न जातियां शामिल होती हैं, जिनमें ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, भूमिहार, वैश्य/बनिया, जैन बर्णवाल, खत्री, सिंधी, सैयद (मुस्लिम), शेख (मुस्लिम), पठान (मुस्लिम) और अन्य शामिल हैं। हालांकि ये जातियां भी कई राज्यों में आरक्षित श्रेणी में हैं। अपनी जाति का नाम आरक्षित श्रेणियों में खोज कर लें, यदि उसमें नही है तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण शर्तो को पूरा करने वाले परिवार को इसका लाभ मिल सकता हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ किसे मिलता है के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए इस लेख को पढ़े:👉 ईडब्ल्यूएस में कौन सी जाति आती है?
PDF Download File Link
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उत्तर
झारखंड में कुल कितने जाति है?
झारखंड में कुल 321 जाति है, जिसके कई उपजातियां भी है।
निष्कर्ष
यह लेख KhojHal के पाठकों को झारखंड की जाति सूची और आरक्षण प्रणाली के बारे में एक व्यापक समझ प्रदान करता है। लेख में झारखंड राज्य में प्रत्येक श्रेणी जैसे – एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूए और सामान्य वर्ग के अंतर्गत आने वाली जातियों की विस्तृत सूची दी गई है, जो Jharsewa caste list से लिया गया है। इस सूची को बनाए रखने और संशोधित करने के लिए झारखंड की राज्य सरकार और सम्बंधित आयोग की जिम्मेदारी है, जो समय-समय पर बदल सकती है। इसलिए नवीनतम अपडेट के लिए हमेशा आयोग के आधिकारिक स्रोतों का ही संदर्भ लें। स्रोत:
- एसटी सूची, JharSewa, झारखंड सरकार [https://jharsewa.jharkhand.gov.in/resources/pdf/20/ST.pdf]
- एससी सूची, JharSewa, झारखंड सरकार [https://jharsewa.jharkhand.gov.in/resources/pdf/20/SC.pdf]
- बीसी 1 सूची, JharSewa, झारखंड सरकार [https://jharsewa.jharkhand.gov.in/resources/pdf/20/BC1.pdf]
- बीसी 2 सूची, JharSewa, झारखंड सरकार [https://jharsewa.jharkhand.gov.in/resources/pdf/20/BC2.pdf]
संपादक का नोट: यह लेख मूल रूप से अगस्त 31, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसे और अधिक व्यापक, सटीक और प्रासंगिक बनाने के लिए फरवरी 10, 2025 को अपडेट किया गया है। हमें आशा है कि यह संस्करण आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। यदि आपके पास कोई सुझाव या प्रतिक्रिया हो, तो कृपया हमें अवश्य बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद!